KHÁCH HÀNG
Khu vực
Hãy gọi
02363.707.944
Bảng Giá Vật Tư Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường
Máy lạnh treo tường | Công suất | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|||
Ống đồng |
1HP
|
M | 130.000 | |||
1.5-2HP | M | 140.000 | ||||
2.5-3HP | M | 200.000 | ||||
Giá đỡ dàn nóng | 1HP | cặp | 100.000 | |||
1.5-2HP | cặp | 120.000 | ||||
2.5-3HP | cặp | 150.000 | ||||
Dây điện | 1-1.5HP | M | 9.000 | |||
2HP | M | 10.000 | ||||
2.5-3HP | m | 12.000 | ||||
CB + hộp | 1-1.5HP | m | 65.000 | |||
2HP | m | 75.000 | ||||
2.5-3HP | m | 95.000 | ||||
Ống nước mềm | 1-3HP | m | 8.000 | |||
Ống nước Bình Minh Ø21 | 1-3HHP | m | 17.000 | |||
Công đi ống đồng âm tường | 1-3HP | m | 35.000 | |||
Công đi ống nước âm tường | 1-3HP | m | 25.000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Bình luận